Estaciones meteorológicas operativas del SMN

Localidad Provincia Altitud (mts) WMO OACI Lat.[gr] [min] Lon.[gr] [min]
BASE BELGRANO II ANTARTIDA 256 89034 SAYB -77.52 -34.38
BASE CARLINI (EX JUBANY) ANTARTIDA 11 89053 SAYJ -62.14 -58.40
BASE ESPERANZA ANTARTIDA 24 88963 SAYE -63.24 -57.00
BASE MARAMBIO ANTARTIDA 198 89055 SAWB -64.14 -56.38
BASE ORCADAS ANTARTIDA 12 88968 SAYO -60.44 -44.44
BASE SAN MARTIN ANTARTIDA 7 89066 SAYS -68.80 -67.60
AZUL AERO BUENOS AIRES 147 87641 SAZA -36.50 -59.53
BAHIA BLANCA AERO BUENOS AIRES 83 87750 SAZB -38.43 -62.10
BENITO JUAREZ AERO BUENOS AIRES 207 87649 SAZJ -37.42 -59.47
BOLIVAR AERO BUENOS AIRES 94 87640 SAZI -36.11 -61.40
CAMPO DE MAYO AERO BUENOS AIRES 26 87570 SADO -34.32 -58.41
CORONEL PRINGLES AERO BUENOS AIRES 247 87683 SABP -38.00 -61.20
CORONEL SUAREZ AERO BUENOS AIRES 233 87637 SAZC -37.27 -61.53
DOLORES AERO BUENOS AIRES 9 87648 SAZD -36.19 -57.43
EL PALOMAR AERO BUENOS AIRES 12 87571 SADP -34.36 -58.37
EZEIZA AERO BUENOS AIRES 20 87576 SAEZ -34.49 -58.33
JUNIN AERO BUENOS AIRES 81 87548 SAAJ -34.33 -60.56
LA PLATA AERO BUENOS AIRES 23 87593 SADL -34.58 -57.54
LAS FLORES BUENOS AIRES 36 87563 SAEL -36.20 -59.80
MAR DEL PLATA AERO BUENOS AIRES 21 87692 SAZM -37.56 -57.35
MARIANO MORENO AERO BUENOS AIRES 32 87572 SADJ -34.33 -58.47
MERLO AERO BUENOS AIRES 36 87573 SADR -34.41 -58.45
MORON AERO BUENOS AIRES 24 87574 SADM -34.40 -58.38
NUEVE DE JULIO BUENOS AIRES 76 87550 SAZX -35.26 -60.53
OLAVARRIA AERO BUENOS AIRES 166 87643 SAZF -36.53 -60.13
PEHUAJO AERO BUENOS AIRES 87 87544 SAZP -35.50 -61.52
PIGUE AERO BUENOS AIRES 304 87679 SAZE -37.36 -62.23
PUNTA INDIO B.A. BUENOS AIRES 22 87596 SAAI -35.21 -57.18
SAN FERNANDO AERO BUENOS AIRES 5 87553 SADF -34.27 -58.35
TANDIL AERO BUENOS AIRES 175 87645 SAZT -37.14 -59.14
TRENQUE LAUQUEN BUENOS AIRES 95 87540 SAET -35.58 -62.44
TRES ARROYOS BUENOS AIRES 115 87688 SAZH -38.22 -60.17
VILLA GESELL AERO BUENOS AIRES 9 87663 SAZV -37.14 -57.10
AEROPARQUE AERO CAPITAL FEDERAL 6 87582 SABE -34.34 -58.25
BUENOS AIRES OBSERVATORIO CAPITAL FEDERAL 25 87585 SABA -34.35 -58.29
CATAMARCA AERO CATAMARCA 464 87222 SANC -28.36 -65.45
TINOGASTA CATAMARCA 1201 87211 SANI -28.40 -67.34
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PE#A AERO CHACO 93 87148 SARS -26.45 -60.29
RESISTENCIA AERO CHACO 52 87155 SARE -27.26 -59.30
COMODORO RIVADAVIA AERO CHUBUT 46 87860 SAVC -45.48 -67.28
ESQUEL AERO CHUBUT 797 87803 SAVE -42.54 -71.90
PASO DE INDIOS CHUBUT 460 87814 SAVP -43.42 -69.30
PUERTO MADRYN AERO CHUBUT 136 87823 SAVY -42.45 -65.60
TRELEW AERO CHUBUT 43 87828 SAVT -43.13 -65.17
CORDOBA AERO CORDOBA 495 87344 SACO -31.18 -64.13
CORDOBA OBSERVATORIO CORDOBA 425 87345 SACK -31.25 -64.12
ESCUELA DE AVIACION MILITAR AERO CORDOBA 502 87347 SACE -31.27 -64.17
LABOULAYE AERO CORDOBA 137 87534 SAOL -34.80 -63.22
MARCOS JUAREZ AERO CORDOBA 114 87467 SAOM -32.41 -62.90
PILAR OBSERVATORIO CORDOBA 338 87349 SACI -31.40 -63.53
RIO CUARTO AERO CORDOBA 421 87453 SAOC -33.60 -64.17
VILLA DE MARIA DEL RIO SECO CORDOBA 341 87244 SACV -29.54 -63.44
VILLA DOLORES AERO CORDOBA 566 87328 SAOD -31.57 -65.90
CORRIENTES AERO CORRIENTES 62 87166 SARC -27.27 -58.46
ITUZAINGO CORRIENTES 72 87173 SARO -27.35 -56.41
MERCEDES AERO (CTES) CORRIENTES 107 87281 SATM -29.14 -58.50
MONTE CASEROS AERO CORRIENTES 54 87393 SARM -30.16 -57.38
PASO DE LOS LIBRES AERO CORRIENTES 70 87289 SARL -29.41 -57.90
CONCORDIA AERO ENTRE RIOS 38 87395 SAAC -31.18 -58.00
GUALEGUAYCHU AERO ENTRE RIOS 23 87497 SAAG -33.10 -58.37
PARANA AERO ENTRE RIOS 78 87374 SAAP -31.47 -60.29
FORMOSA AERO FORMOSA 60 87162 SARF -26.13 -58.14
LAS LOMITAS FORMOSA 130 87078 SATK -24.42 -60.36
JUJUY AERO JUJUY 907 87046 SASJ -24.23 -65.60
JUJUY U N JUJUY 1302 87043 None -24.11 -65.20
LA QUIACA OBSERVATORIO JUJUY 3459 87007 SASQ -22.60 -65.36
GENERAL PICO AERO LA PAMPA 145 87532 SAZG -35.41 -63.46
SANTA ROSA AERO LA PAMPA 191 87623 SAZR -36.36 -64.17
VICTORICA LA PAMPA 312 87616 SAHV -36.13 -65.26
CHAMICAL AERO LA RIOJA 461 87320 SACT -30.21 -66.18
CHEPES LA RIOJA 658 87322 SACP -31.20 -66.35
CHILECITO AERO LA RIOJA 947 87213 SANO -29.13 -67.27
LA RIOJA AERO LA RIOJA 429 87217 SANL -29.23 -66.48
MALARGUE AERO MENDOZA 1425 87506 SAMM -35.29 -69.35
MENDOZA AERO MENDOZA 704 87418 SAME -32.51 -68.48
MENDOZA OBSERVATORIO MENDOZA 827 87420 SAMK -32.54 -68.52
SAN CARLOS (MZA) MENDOZA 940 87412 SAMS -33.46 -69.30
SAN MARTIN (MZA) MENDOZA 653 87416 SAMI -33.40 -68.28
SAN RAFAEL AERO MENDOZA 748 87509 SAMR -34.35 -68.24
USPALLATA MENDOZA 1891 87405 SAMU -32.36 -69.20
BERNARDO DE IRIGOYEN AERO MISIONES 815 87163 SATI -26.17 -53.40
IGUAZU AERO MISIONES 270 87097 SARI -25.44 -54.29
OBERA MISIONES 303 87187 SATO -27.29 -55.80
POSADAS AERO MISIONES 125 87178 SARP -27.23 -55.58
CHAPELCO AERO NEUQUEN 779 87761 SAZY -40.50 -71.90
NEUQUEN AERO NEUQUEN 271 87715 SAZN -38.57 -68.80
BARILOCHE AERO RIO NEGRO 835 87765 SAZS -41.90 -71.10
CIPOLLETTI RIO NEGRO 265 87719 SAHI -38.56 -67.59
EL BOLSON AERO RIO NEGRO 337 87800 SAVB -41.57 -71.32
MAQUINCHAO RIO NEGRO 888 87774 SAVQ -41.15 -68.42
RIO COLORADO RIO NEGRO 79 87736 SAZQ -38.59 -64.50
SAN ANTONIO OESTE AERO RIO NEGRO 20 87784 SAVN -40.45 -65.20
VIEDMA AERO RIO NEGRO 7 87791 SAVV -40.52 -63.00
METAN SALTA 855 87050 SASM -25.31 -64.58
ORAN AERO SALTA 357 87016 SASO -23.90 -64.20
RIVADAVIA SALTA 205 87065 SASR -24.11 -62.53
SALTA AERO SALTA 1221 87047 SASA -24.51 -65.29
TARTAGAL AERO SALTA 450 87022 SAST -22.37 -63.48
JACHAL SAN JUAN 1175 87305 SAMJ -30.14 -68.44
SAN JUAN AERO SAN JUAN 598 87311 SANU -31.34 -68.25
SAN LUIS AERO SAN LUIS 713 87436 SAOU -33.16 -66.21
SANTA ROSA DE CONLARA AERO SAN LUIS 620 87444 SAOS -32.23 -65.11
VILLA REYNOLDS AERO SAN LUIS 486 87448 SAOR -33.43 -65.22
EL CALAFATE AERO SANTA CRUZ 204 87904 SAWC -50.17 -72.30
GOBERNADOR GREGORES AERO SANTA CRUZ 358 87880 SAWR -48.47 -70.10
PERITO MORENO AERO SANTA CRUZ 429 87852 SAWP -46.32 -70.59
PUERTO DESEADO AERO SANTA CRUZ 80 87896 SAWD -47.44 -65.54
RIO GALLEGOS AERO SANTA CRUZ 19 87925 SAWG -51.37 -69.18
SAN JULIAN AERO SANTA CRUZ 62 87909 SAWJ -49.18 -67.48
SANTA CRUZ AERO SANTA CRUZ 111 87912 SAWU -50.10 -68.35
CERES AERO SANTA FE 88 87257 SANW -29.53 -61.56
EL TREBOL SANTA FE 96 87470 SAFT -32.12 -61.43
RAFAELA AERO SANTA FE 99 87360 SAFR -31.17 -61.31
RECONQUISTA AERO SANTA FE 53 87270 SATR -29.12 -59.42
ROSARIO AERO SANTA FE 25 87480 SAAR -32.54 -60.47
SAUCE VIEJO AERO SANTA FE 18 87371 SAAV -31.42 -60.48
SUNCHALES AERO SANTA FE 92 87356 SAFS -30.57 -61.32
VENADO TUERTO AERO SANTA FE 112 87468 SAFV -33.41 -61.58
SANTIAGO DEL ESTERO AERO SANTIAGO DEL ESTERO 199 87129 SANE -27.45 -64.18
TERMAS DE RIO HONDO AERO SANTIAGO DEL ESTERO 280 87127 SANR -27.30 -64.56
RIO GRANDE B.A. TIERRA DEL FUEGO 22 87934 SAWE -53.47 -67.46
USHUAIA AERO TIERRA DEL FUEGO 57 87938 SAWH -54.50 -68.18
TUCUMAN AERO TUCUMAN 450 87121 SANT -26.50 -65.70
Additional information here